設定
語言
比賽顯示
厄立特里亞 VS 南非
0-5
完場
0-2
6-8
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
厄立特里亞 1-3 (0-1) 幾內亞 -1輸 大非洲盃
幾內亞 2-1 (1-0) 厄立特里亞 1.75贏 大非洲盃
厄立特里亞 0-5 (0-2) 南非 -0.25輸 -非洲盃
肯尼亞 1-1 (0-1) 厄立特里亞 1.25贏 小非洲盃
斯威士蘭 1-2 (0-0) 厄立特里亞 0.5贏 大非洲盃
厄立特里亞 2-0 (0-0) 斯威士蘭 -0.75贏 小最近[ 6 ]場 厄立特里亞 贏盤機率:66.7%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
肯尼亞 1-2 (0-0) 南非 -0.75贏 大非洲盃
南非 2-2 (1-1) 肯尼亞 1.25輸 大友誼賽
埃及 0-1 (0-0) 南非 0.25贏 -非洲盃
厄立特里亞 0-5 (0-2) 南非 -0.25贏 -非洲盃
南非 2-1 (1-0) 幾內亞 0贏 -世界盃
南非 1-0 (0-0) 韓國 -0.75贏 小友誼賽
牙買加 0-1 (0-1) 南非 贏 小友誼賽
南非 3-1 (1-0) 贊比亞 1贏 大外圍賽
南非 3-0 (2-0) 盧旺達 1.75贏 大外圍賽
賴索托 0-3 (0-1) 南非 -1.5贏 大非洲錦
南非 3-3 (0-1) 烏干達 0.25輸 大外圍賽
埃塞俄比亞 1-3 (0-1) 南非 0贏 大南非協盃
南非 1-0 (0-0) 斯威士蘭 1 1.75輸 小非洲盃
利比亞 1-2 (0-0) 南非 -0.25贏 大友誼賽
南非 5-1 (0-1) 斯威士蘭 1 0.5贏 大最近[ 10 ]場 南非 贏盤機率:90%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:71.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。